Накопленный опыт в области ремонта техники позволяет быстро устранять неполадки, сокращая затраты времени на поиск решения проблемы.
На нашем сайте представлены окончательные цены на услуги. Вы можете не сомневаться в том, что непредвиденных расходов не возникнет.
Мы используем качественные запчасти для ремонта продукции Xiaomi. Это позволяет нам давать гарантию на все виды ремонта.
Мы принимаем к оплате как наличные, так же возможен перевод на банковскую карту.
Все для вашего удобства.
У нас гарантированный подарок каждому обратившемуся к нам клиенту, защитное стекло на Xiaomi или чехол на выбор.
Цены указаны включая запчасти и работу |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Redmi |
Замена стекла / экрана на копию ААА | 2300 | 2300 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2490 | 2490 | 2490 | 2890 |
Замена стекла / экрана на оригинальный с рамкой (средней частью корпуса) | 2900 | 2900 | 3600 | 2900 | 3400 | 2900 | 3900 | 3900 | 3900 | 6600 |
Защитное стекло 3D (при ремонте наклеим бесплатно!) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена аккумулятора (батареи) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 |
Замена разъема зарядки / микрофона | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1400 |
Замена динамика разговорного | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 |
Замена звонка (громкой связи) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Замена передней / фронтальной камеры | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Замена задней / основной камеры | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 2900 | 1900 | 2900 |
Замена задней крышки | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1400 | 1400 | 1400 | 2900 |
Замена кнопок громкости / включения | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1400 |
Не включается / не заряжается | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 |
Не ловит связь / интернет 4G / LTE / wi-fi (модем) | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 |
Ремонт материнской платы / пайка / чистка | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 |
Восстановление после попадания воды (жидкости) | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 |
Исправление программных ошибок | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 |
Восстановление операционной системы | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 |
Цены указаны включая запчасти и работу |
Mi 4 / 4i / 4c / 4s |
Mi 5 / 5c |
Mi 5s |
Mi 5s Plus |
Mi 6 |
Mi A1 (5x) |
Mi A2 (6x) |
Mi Max |
Mi Max 2 |
Mi Mix 1 / 2 / 2s |
Замена стекла / экрана на копию ААА | 2300 | 2500 | 3900 | 3900 | 4900 | 2290 | 3990 | 2490 | 2890 | 4900 |
Замена стекла / экрана на оригинальный с рамкой (средней частью корпуса) | 2900 | 6400 | 8800 | 9200 | 9200 | 3900 | 7800 | 3900 | 4800 | 9700 |
Защитное стекло 3D (при ремонте наклеим бесплатно!) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена аккумулятора (батареи) | 990 | 990 | 990 | 990 | 1900 | 990 | 1900 | 1200 | 1200 | 1900 |
Замена разъема зарядки / микрофона | 790 | 990 | 990 | 990 | 1900 | 990 | 1900 | 790 | 790 | 1900 |
Замена динамика разговорного) | 790 | 990 | 990 | 990 | 1900 | 990 | 1900 | 790 | 790 | 1900 |
Замена звонка (громкой связи) | 990 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 1400 | 1900 | 1400 | 1400 | 1900 |
Замена передней / фронтальной камеры | 990 | 1400 | 1400 | 2400 | 1900 | 1400 | 1900 | 990 | 1900 | 1900 |
Замена задней / основной камеры | 1400 | 2400 | 2400 | 3900 | 3900 | 2400 | 4700 | 2400 | 3400 | 3400 |
Замена задней крышки | 990 | 1900 | 1900 | 3800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 |
Замена кнопок громкости / включения | 790 | 990 | 990 | 990 | 1900 | 990 | 1900 | 990 | 990 | 1900 |
Не включается / не заряжается | от 990 | от 990 | от 990 | от 990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 990 | от 990 | от 1990 |
Не ловит связь / интернет 4G / LTE / wi-fi (модем) | от 990 | от 990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 990 | от 990 | от 1990 |
Ремонт материнской платы / пайка / чистка | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 2990 | от 2990 | от 2990 | от 1990 | от 1990 | от 2990 |
Восстановление после попадания воды (жидкости) | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 2990 | от 2990 | от 2990 | от 1990 | от 1990 | от 2990 |
Исправление программных ошибок | от 990 | от 990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 990 | от 990 | от 1990 |
Восстановление операционной системы | от 990 | от 990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 1990 | от 990 | от 990 | от 1990 |
ТК Старая Деревня, Торфяная дор., д.2, корп.1, 3-й этаж, секция 3.37
Режим работы:
ежедневно с 11 до 21
м. Ладожская, Заневский пр. 65 к.5, ТК Платформа, цокольный этаж (вход с угла здания)
Режим работы:
ежедневно с 11 до 21
м. Ленинский проспект, пр. Народного ополчения, д. 6, ТК Путиловский, 2й этаж, секция 18
Режим работы:
ежедневно с 11 до 21